Вторая лига, 33-й тур, регулярный сезон, 22.02.2025 10:00
![]() |
13.55 | X3.62 | 21.97 | ТБ 2.51.79 | ТМ 2.51.99 | ОЗ да1.67 | ОЗ нет2.15 |
Реклама 18+
Последние 10
![](https://s.scr365.net/teams/2024/1/24/TSAGEO_32_8598.png)
ППНПНВПВВП
10 | 8 | 0.8 | 3 | 2 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
![](https://s.scr365.net/teams/2024/1/24/zQd5wh_32_8121.png)
ППВВВВПВНП
10 | 14 | 1.4 | 5 | 1 | 4 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
30% 3 | Победы | 5 50% |
20% 2 | Ничьи | 1 10% |
50% 5 | Поражения | 4 40% |
8 | Забито голов | 14 |
12 | Пропущено голов | 15 |
0.80 | Забито голов за игру | 1.40 |
1.20 | Пропущено голов за игру | 1.50 |
40% 4 | Сухие матчи | 2 20% |
30% 3 | обе забьют | 7 70% |
40% 4 | Тотал больше 2.5 | 6 60% |
60% 6 | Тотал меньше 2.5 | 4 40% |
Сводная статистика
9.60 | Удары | 14.10 |
9.90 | Удары (соперник) | 9.20 |
2.70 | Удары в створ | 4.70 |
2.60 | Удары в створ (соперник) | 3.10 |
48.80 | Владение | 52.40 |
51.20 | Владение (соперник) | 47.60 |
4.60 | Угловые | 4.90 |
4.80 | Угловые (соперник) | 5.70 |
16.00 | Нарушения | 14.70 |
11.00 | Нарушения (соперник) | 11.20 |
2.20 | Офсайды | 1.70 |
0.50 | Офсайды (соперник) | 1.40 |
2.40 | Желтые карточки | 1.70 |
2.50 | Желтые карточки (соперник) | 2.00 |
0 | Красные карточки | 0.10 |
0.10 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter