Лига чемпионов УЕФА, 3-й квалификационный раунд, 19.08.2023 14:45
11.96 | X3.59 | 24.15 | ТБ 2.52.01 | ТМ 2.51.90 | ОЗ да1.79 | ОЗ нет2.02 |
Реклама 18+
Товарищеский (клубы)
Последние 5
АЕК Афины
ВВВВП
5 | 14 | 2.8 | 4 | 0 | 1 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Динамо Загреб
НВНВВ
5 | 9 | 1.8 | 3 | 2 | 0 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
5 | Матчи | 5 |
80% 4 | Победы | 3 60% |
0 | Ничьи | 2 40% |
20% 1 | Поражения | 0 |
14 | Забито голов | 9 |
2 | Пропущено голов | 5 |
2.80 | Забито голов за игру | 1.80 |
0.40 | Пропущено голов за игру | 1.00 |
60% 3 | Сухие матчи | 2 40% |
20% 1 | обе забьют | 3 60% |
80% 4 | Тотал больше 2.5 | 2 40% |
20% 1 | Тотал меньше 2.5 | 3 60% |
Сводная статистика
14.50 | Удары | 14.75 |
4.50 | Удары (соперник) | 7.25 |
7.00 | Удары в створ | 4.75 |
2.00 | Удары в створ (соперник) | 3.75 |
48.00 | Владение | 55.00 |
52.00 | Владение (соперник) | 45.00 |
6.50 | Угловые | 6.50 |
3.00 | Угловые (соперник) | 2.00 |
16.50 | Нарушения | 8.00 |
22.00 | Нарушения (соперник) | 25.00 |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
0.50 | Желтые карточки | 0.25 |
0.50 | Желтые карточки (соперник) | 0.25 |
0.25 | Красные карточки | 0 |
0.25 | Красные карточки (соперник) | 0 |
1
0
или Enter