Войти
15:38 24.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1908   25.65 180.53 75.79

1918   26.77 179.07 76.04
1931   25.60 180.91 74.94
1912   23.41 181.00 75.48

1895   23.95 180.60 75.53
1947   26.57 181.32 75.47
1921   24.15 180.72 77.31

1903   25.60 179.78 76.38

1937   24.23 179.22 76.44
1928   23.45 180.62 73.77

1924   23.97 180.76 77.79
1912   25.89 181.00 74.50
1943   27.25 180.30 73.89
1914   25.00 179.53 76.16

2006   28.74 180.34 75.03
1913   26.79 180.82 74.52
1976   26.35 182.39 76.82
1913   27.50 179.38 74.83
1905   27.37 181.89 76.50

1910   24.77 178.33 73.92
1914   24.70 180.43 75.97
1924   28.86 178.57 74.15

1976   27.61 179.40 74.90
1936   26.55 179.00 75.24
1952   26.50 189.00 84.00
2002   24.73 181.48 76.29
    24.59 180.36 76.70
1929   26.44 180.13 73.53
1961   24.81 181.44 77.45
1987   28.65 180.00 75.68
1974   28.45 178.43 71.83
1922   27.32 180.35 75.06
1913   26.14 181.00 77.73
1912   27.42 182.04 75.91
1913   27.91 184.40 77.71
1970   27.30 177.18 73.50
2016   25.88 180.79 77.04
2013   30.05 180.44 75.29
1963   24.33 180.00 71.00
1997   26.38 181.38 75.38
1963   27.36 179.67 77.50
1955   28.56 181.21 74.64
1988   26.10 177.93 75.54
1924   26.05 178.78 73.88
1919   27.68 183.44 79.25
1971   28.85 178.33 76.50
1987   28.97 181.33 74.64
1947   25.77 175.75 74.75
2008   26.88 179.55 74.64
1923   26.35 177.69 73.06
1900   24.44 177.65 72.89
1989   28.60 179.67 74.82
1921   24.06 181.78 74.67
1914   24.68 179.10 72.76
1914   25.69 181.91 75.40
1914   26.09 182.15 76.30
1923   27.03 182.07 76.72
2004   25.15 180.53 73.56
1975   23.74 178.20 73.67
1976   25.56 180.77 75.88
1938   25.67 176.29 71.00
1915   26.44 179.95 74.20
1899   23.41 180.38 73.92
1898   23.66 179.06 73.10
1945   26.86 178.64 74.73
1915   25.95 182.00 79.00
1904   24.23 179.83 73.66
1925   26.09 177.78 72.94
1902   25.88 178.91 77.33
1905   23.77 180.12 79.86
1930   24.56 180.06 75.12
1942   24.25 178.64 72.89
1996        
2018   28.38 180.50 76.50
1909   24.20 179.60 76.20
1909   26.63 183.10 76.40
2001   26.00 179.29 73.42
2005   26.09 180.29 74.38
2000   30.22 178.89 73.17
1925   27.09 179.07 72.92
1933   25.18 180.81 74.44
1925   23.65 181.15 72.36
1912   25.06 180.00 78.00
1937   25.57 178.50 73.55
1935   27.20 183.95 75.21
1915   25.00 178.97 73.45
1973   24.40 180.20 73.91
1914   24.23 181.00 75.53
2011   24.61 179.33 76.17
1909   25.50 180.10 73.75
1943   22.32 181.92 76.17
1973   28.05 178.58 76.67