Войти
06:31 26.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1911 71 24.15 183.50 76.50
1920   22.44 184.10 75.67
1912   23.85 182.17 75.74
1917 134 22.81 181.93 75.25
1907   26.08 185.38 78.91
1894   23.45 183.53 78.61
1901   23.83 181.27 76.00
1908 230 23.21 182.06 74.80
1913 229 23.55 184.36 76.77
1917 228 23.72 184.71 77.19
1905   22.33 182.06 76.80
1899 231 23.59 182.76 75.91
1993 233 22.18 181.55 74.92
1914   24.48 183.94 76.06
1926   22.24 183.32 80.36
2007 232 28.00 182.27 76.14
1911   23.86 184.23 77.10
1903   23.67 181.64 77.38
2003   25.15 183.56 76.71
1919   27.00 184.00 79.00
1907   29.00 184.00 80.00
1911        
1916   27.67 178.00 72.33
1892   27.30 184.90 77.00
2000        
1926   24.96 184.44 78.88
1910   28.86 185.57 78.14
1916 81 23.34 182.25 73.97
1918   25.09 182.78 78.50
1998   23.27 183.58 76.53
1894   23.28 183.75 76.17
1918   25.00 187.50 83.50
1896   22.00    
1910   20.00 178.00 67.00
1938   24.55 178.90 76.10
1918   22.50 179.00 69.50
1921   22.14 190.50 89.00
         
1946   33.50 175.00 73.50
1996   23.00 181.50 73.00
1910   25.83 182.25 75.75
1999   24.50 183.00 77.00
1921   24.55 181.39 73.36
    25.00 188.00 81.00
1950   28.50 174.00 68.50
1971   30.00 181.00 74.25
1903        
1909   23.50 170.00 70.00
1906   27.00 182.00 77.00
1894        
1906   20.44 181.11 73.86
2011        
1922        
    28.00 175.00 65.00
2010   29.20 184.20 76.00
1904        
1932   26.00    
1906   25.25 181.33 77.00
1889        
1919   28.67 181.00 75.33
1913   22.67 181.63 77.00
1940   25.00 188.50 83.50
1915   22.31 184.07 74.27
1939   22.55 183.63 75.88
1912        
1904        
1918        
1934        
1912        
1945   23.06 178.20 70.50
1910   22.48 187.33 85.33
1902   22.94 181.43 73.86
         
1895   31.00 181.00 77.50
1999        
1968        
2013        
1922   33.00 180.00 77.00
1998        
1905   21.00    
1935        
1900        
1953        
1908        
1918        
1909        
1946        
1999        
1920   27.00 186.50 79.50
1932        
1913        
1916        
1895   23.00 180.00 77.00
1939        
1949        
1972        
1947        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1912        
    28.00    
         
         
         
         
         
         
    29.00 181.00 76.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
1917   23.00 173.00 60.00
         
         
         
         
         
         
         
         
1935