Войти
02:24 22.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1903 168 23.77 183.10 75.36
1893   23.76 181.00 74.15
1876   24.69 180.08 72.45

Derek McInnes
1869 179 25.73 182.93 75.04
1943   27.08 185.46 74.91
1876   23.25 180.40 74.17
1880   19.63 186.75 74.00

Billy Dodds
1994   23.18 180.39 72.59
1879   26.81 181.62 72.25
1874   22.95 181.88 72.40
1878   24.10 181.92 74.20
1885   21.67 182.07 76.55
1867   22.82 180.06 70.00
1882   22.79 176.83 63.25
1870   24.88 179.00 71.14
1872   26.29 179.86 70.21

Malky Mackay
1929   24.38 181.88 73.21
1883   24.26 179.57 74.75
1903   22.95 181.30 64.00
1890   26.06 179.11 73.25
1874   22.68 180.78 73.58
1884   25.33 183.67 74.22
1910   22.29 181.60 74.13
1878   22.58 180.15 74.20

Peter Murphy
1942   26.14 180.33 71.20
1881   27.15 181.67 73.75
1887 57 25.10 179.93 73.90
1884 181 26.00 182.20 72.06

Dick Campbell
1878   28.24 180.50 71.38
1975   25.13 181.60 72.93
    25.05 178.08 72.64
1922   28.35 181.67 72.33
1910   23.68 178.00 64.00
1893   22.61 184.14 72.40
1875 182 23.52 181.84 73.94
1877   25.32 180.00 74.84
1889   25.37 179.00 70.00
1945   24.30 181.31 75.64
1886 180 24.77 182.82 78.76

1873 31 24.59 181.48 73.76
Wullie Gibson
1919   22.77 181.61 70.73

Liam Fox
1909 184 25.86 181.29 75.06
1874 183 25.33 180.29 72.80
1885   25.63 180.17 74.88
1877   25.00 181.15 73.11