Войти
21:39 29.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1930   30.33 180.00 76.33
1938   29.75 180.75 73.75
1912        
1962   22.00 175.00 64.00

1923   23.84 184.65 75.73
1907   30.00 184.00 77.00
1950   27.33 181.33 75.67
1952   29.50 178.00 65.50
    37.00 170.00 70.00
1964   27.40 180.50 76.68
Dominik Nowak

1971   26.67 177.33 70.33
1947   26.90 181.72 75.50
1906        
1923   31.33 185.67 77.67
1939   29.33 179.33 73.00
         
1923        
1910   25.86 182.08 76.67
1950   25.89 183.00 73.63
1994        
1910   27.56 182.67 73.33
1926        
1905   21.00 185.00 78.00
1919   27.63 181.38 73.25
1957   22.00 192.00 78.00
    31.00 184.00 80.00
1945 212 24.00 185.83 78.50
1945   26.50 179.00 67.50
1973   24.47 183.22 76.20
1948   27.78 180.67 72.44
1958   19.00 174.00 69.00
1945   27.13 188.00 79.88
1906   26.25 185.33 78.73
    25.00 190.00 75.00
1908   27.29 181.14 73.50
1929   27.08 184.62 75.31
1906 214 28.00 179.00 74.00
1945        
1922   28.93 185.93 78.47
    25.00    
Grzegorz Mokry

1971   29.40 185.10 77.20
1920   29.50 184.00 77.83
    28.00 178.00 71.00
    26.80 182.20 75.00
         
1920   27.71 182.71 76.14
    41.00 187.00 82.00
1944   21.92 182.67 73.22
1945   28.50 176.00 69.00
1944   26.33 178.33 73.00
1923   26.00 185.00 77.00
1979   26.33 182.33 75.00
1911   27.00 184.00 75.00
1947 215      
1946   26.50 183.67 76.50
         
    17.00 185.00 78.00
1926        
1960        
1946   26.50 183.00 75.50
1957