Войти
05:24 29.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1997   24.76 179.76 71.38
1997   25.74 180.17 74.61
1968   24.56 182.32 72.88
1965   25.69 181.07 73.50
1932   25.23 180.09 74.11
1931   24.14 180.78 75.64
1990   22.00 181.32 74.00
1986   23.22 182.32 74.50
1984   22.59 180.53 73.00
1979   25.69 180.33 73.13
1970 251 21.48 182.76 69.88
1984   22.83 180.13 75.23
1923   27.29 181.63 75.14
1999   22.78 183.27 71.00
1977   23.93 181.21 73.38
    24.89 180.64 72.25
1946        
1985   21.68 182.28 74.38
1986   23.65 181.44 72.77
1968   23.22 179.36 72.40
1965   19.57 185.00 79.33
1969   24.77 180.24 74.00
1969   23.38 181.84 73.06
1940   25.23 181.27 74.33
2009   25.09 180.60 72.30
1990   26.00 180.52 72.17
1954   25.15 179.82 72.57
1990   24.48 181.29 75.07
1973   22.50 182.19 72.00
1984   24.14 180.31 68.80
1995   25.39 183.45 81.14
2013   25.07 182.22 72.00
2012   24.22 180.47 73.50
1955   21.88 181.86 78.29
1966        
1978   24.60 182.38 74.18
1984        
1950   26.28 180.11 71.62
    22.13 181.23 74.27