Первая лига
2022/2023
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lukić | 8 | -1 | -0.13 | 50 | 6.25 | 1 | 0.13 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
| A. Vukadinović | 8 | -1 | -0.13 | 34 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
| D. Jerinić | 12 | -1 | -0.08 | 46 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
| D. Matić | 11 | -1 | -0.09 | 54 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 |
| D. Pančić | 3 | -1 | -0.33 | 17 | 5.67 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| D. Trifković | 2 | -1 | -0.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Kovačević | 8 | -1 | -0.13 | 50 | 6.25 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 1 | 0.13 |
| I. Stamenković | 9 | -1 | -0.11 | 37 | 4.11 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | 3 | 0.33 |
| I. Vučićević | 4 | -1 | -0.25 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 | 2 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| J. Cvetković | 2 | -1 | -0.50 | 12 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| J. Medjedovic | 1 | -1 | -1.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| L. Borisavljević | 8 | -1 | -0.13 | 41 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Delibašić | 2 | -1 | -0.50 | 16 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 2 | 1.00 |
| M. Gnjatović | 8 | -1 | -0.13 | 41 | 5.13 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0 |
| M. Ilić | 12 | -1 | -0.08 | 69 | 5.75 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 4 | 0.33 |
| M. Jakovljević | 8 | -1 | -0.13 | 33 | 4.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
| M. Matić | 7 | -1 | -0.14 | 47 | 6.71 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 2 | 0.29 |
| M. Milanović | 1 | -1 | -1.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| M. Milenković | 5 | -1 | -0.20 | 24 | 4.80 | 2 | 0.40 | 3 | 0.60 | 3 | 0.60 |
| M. Miletić | 7 | -1 | -0.14 | 46 | 6.57 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 | 3 | 0.43 |
| M. Živković | 2 | -1 | -0.50 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Bikić | 7 | -1 | -0.14 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
| N. Katić | 1 | -1 | -1.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| N. Minaković | 2 | -1 | -0.50 | 13 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
| N. Petrović | 10 | -1 | -0.10 | 48 | 4.80 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 3 | 0.30 |
| N. Đorđević | 11 | -1 | -0.09 | 65 | 5.91 | 2 | 0.18 | 1 | 0.09 | 2 | 0.18 |
| P. Ilić | 7 | -1 | -0.14 | 39 | 5.57 | 1 | 0.14 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 |
| P. Janjuš | 7 | -1 | -0.14 | 51 | 7.29 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 3 | 0.43 |
| P. Simić | 6 | -1 | -0.17 | 28 | 4.67 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ćirić | 1 | -1 | -1.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| S. Filipović | 7 | -1 | -0.14 | 39 | 5.57 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| S. Jeknić | 8 | -1 | -0.13 | 43 | 5.38 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jovanović | 1 | -1 | -1.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ranisavić | 9 | -1 | -0.11 | 49 | 5.44 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0.22 |
| S. Đokić | 9 | -1 | -0.11 | 41 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 |
| U. Ržić | 10 | -1 | -0.10 | 44 | 4.40 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 2 | 0.20 |
МЛ Витебск ― Динамо Минск: превью
















