Примейра-Лига
1987/1988
| Имя | ![]() |
ср |
![]() |
ср |
![]() |
ср |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 2.53 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | |||
| 14 | 42 | 3.00 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | |||
| 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | |||
| 15 | 39 | 2.60 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | |||
| 13 | 29 | 2.23 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 2 | 0.15 | |||
| 12 | 30 | 2.50 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 | 3 | 0.25 | |||
| 20 | 53 | 2.65 | 4 | 0.20 | 2 | 0.10 | 1 | 0.05 | |||
| 4 | 10 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | |||
| 4 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | |||
| 11 | 21 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | |||
| 13 | 24 | 1.85 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 3 | 0.23 | |||
| 10 | 25 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.30 | |||
| 21 | 55 | 2.62 | 3 | 0.14 | 1 | 0.05 | 2 | 0.10 | |||
| 19 | 38 | 2.00 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 | 3 | 0.16 | |||
| 10 | 15 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 65 | 3.42 | 2 | 0.11 | 1 | 0.05 | 4 | 0.21 | |||
| 18 | 45 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.11 | |||
| 9 | 23 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 1 | 0.11 | |||
| 12 | 19 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | |||
| 15 | 30 | 2.00 | 4 | 0.27 | 0 | 0 | 2 | 0.13 | |||
| 11 | 25 | 2.27 | 0 | 0 | 3 | 0.27 | 1 | 0.09 | |||
| 14 | 38 | 2.71 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 | 2 | 0.14 | |||
| 12 | 21 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 2 | 0.17 | |||
| 5 | 12 | 2.40 | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | |||
| 13 | 18 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.46 | |||
| 8 | 16 | 2.00 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 36 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0.13 | |||
| 20 | 55 | 2.75 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 0.30 |
Днепр Могилёв ― Торпедо-БелАЗ: превью
















