Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1963 | ![]() |
20.75 | 183.50 | 78.00 | |||
1964 | ![]() |
24.00 | 178.83 | 69.40 | |||
1968 | ![]() ![]() |
33.00 | 175.00 | 72.00 | |||
1962 | ![]() ![]() |
||||||
2011 | ![]() |
||||||
2011 | ![]() ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1963 | ![]() |
20.75 | 183.50 | 78.00 | |||
1964 | ![]() |
24.00 | 178.83 | 69.40 | |||
1968 | ![]() ![]() |
33.00 | 175.00 | 72.00 | |||
1962 | ![]() ![]() |
||||||
2011 | ![]() |
||||||
2011 | ![]() ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |