Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() |
||||||
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1962 | ![]() ![]() |
||||||
2011 | ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
2003 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() ![]() |
||||||
2010 | ![]() ![]() |
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() |
||||||
1968 | ![]() ![]() |
||||||
1962 | ![]() ![]() |
||||||
2011 | ![]() |
||||||
2003 | ![]() |
||||||
1960 | ![]() |
||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
2003 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() ![]() |
||||||
2010 | ![]() ![]() |