Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1924 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() |
||||||
1963 | ![]() ![]() |
16.00 | 183.00 | 70.00 | |||
![]() |
|||||||
1961 |
Команда | Главный тренер | Год основания | Ссылки | UEFA | Ср. возраст | Ср. рост | Ср. вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | ![]() ![]() |
||||||
1924 | ![]() |
||||||
1964 | ![]() |
||||||
1963 | ![]() ![]() |
16.00 | 183.00 | 70.00 | |||
![]() |
|||||||
1961 |