Войти
23:36 05.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1934   23.15 187.00 82.00
1921   23.23 180.20 75.00
1919   25.04 179.78 68.29
1989   25.17 186.00 77.80
1924   24.20 183.20 75.00
1882   23.48 183.60 75.50
1909   24.10 179.00 68.33
1948   23.64 184.33 76.00
    25.95 173.67 63.67
1991   26.50 177.25 71.00
1907   25.83 172.60 66.20
1911   26.25 179.00 75.33
2017   25.55 177.33 72.00
1943   21.53 180.50 74.11
1906   19.72 183.14 74.95
1966   26.00 185.30 75.13
1926   19.89 180.93 70.67
1969   25.11 182.67 73.00
    24.81 178.40 72.60
1912   21.08 181.23 71.65
1974   18.94 182.10 71.11
1896   24.04 178.43 73.60
1986   25.30 184.80 78.00
2000   26.08 177.63 69.80
    20.03 180.50 72.18
1920   26.09 182.00 73.00
1929   25.77 177.00 69.67
1919   25.29 178.20 70.50
    24.96 179.80 70.60
    24.25 179.45 70.50
1968   25.21 178.71 69.67
    23.91 176.00 68.00
    18.26 181.35 71.20
    29.03 180.67 75.57
    27.12 179.71 72.33
    25.32 186.50 76.00
    24.41 180.86 73.60
    25.08 182.25 73.50
    24.67 174.67 83.00
    25.09 180.75 76.00
    25.44 185.13 75.40
    22.96 182.17 72.25
1908   26.16 177.50 72.10
    21.60 182.17 79.30
1921   26.75 183.63 71.50
    23.71 174.50 75.00
1971   24.68 181.25 68.67
1932   23.32 178.71 71.33
    23.61 181.00 74.00
1904   24.32 184.88 76.80
1950   25.33 179.86 69.33

1964   23.43 181.22 69.25
1936   28.58 180.00 71.40
1952   28.09 177.30 70.38
1965   22.86 174.00  
1968   27.56 179.29 72.57
1944   19.16 181.57 72.27
1931   18.38 182.78 74.21
1899   19.76 181.52 72.80
    26.16 177.50 66.33
    26.71 184.60 74.25
    25.61 178.80 65.67
    25.00 182.00 79.00

2014   24.18 178.25 64.20
    18.23 181.59 70.20

T. Corlija
    26.85 180.27 70.64
    24.15 182.88 73.60
1925   25.67 184.67 74.00

1938   25.86 175.71 71.57

1889   25.62 182.33 76.40
1914   26.58 179.20 73.25
    26.72 182.31 75.08
    24.41 180.83 70.75

    19.17 179.71 70.90

1919   22.79 184.20 79.67
1881   22.77 178.57 72.85

1950   18.69 181.54 70.56

    28.00 179.67 71.67

    21.67 179.73 72.67
1919   19.76 181.88 74.92

    19.34 183.37 74.89

1908   24.90 182.67 63.00

1998   24.07 185.50 79.00


1903   25.70 179.20 76.00

1930   25.95 181.30 74.57

1904   24.38 180.22 70.14

1934   25.06 184.40 75.25

1919   21.27 182.58 74.00

1932   24.20 181.82 70.67

1930   24.00 184.40 74.67

A. Atonatty
    24.56 180.92 72.00

    24.45 185.00  

    26.00 179.67 71.83


1940   23.56 180.80 73.00

1925   25.63 178.25 68.00

1917   25.71 182.20 76.40

    20.64 184.10 73.13

2007   26.04 183.00 74.22

1962   28.68 181.80 71.56

2012   25.29 184.70 75.80

1970   25.67 180.25 73.71

1989   26.70 177.22 73.57

1923   25.68 179.60 72.00
    18.64 181.58 72.40