Войти
22:12 07.01
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1886   23.83 181.88 74.61
1884   25.15 186.71 75.58
1908   25.00 182.38 72.85
1881   23.79 183.14 72.47
1883   24.69 181.35 72.18
1904   24.33 182.05 75.88
2002   25.35 183.35 74.69
1879   25.67 181.13 74.55
1897   26.11 183.55 71.95
Graham Alexander
1903   27.37 184.04 74.27
1950   23.79 183.22 73.33
Matthew Hamshaw
1870   24.37 183.22 73.45
1874   25.20 181.68 73.78
1899   23.69 182.50 73.50
1932   24.75 180.04 71.29
1897   26.37 179.45 75.05
1976   25.38 182.13 75.25
1887   23.68 185.67 77.83

Jamie Smith
1876   26.19 182.83 75.86

1887   25.17 183.88 75.30

1871   24.20 181.22 75.40

1885   25.15 183.23 73.12

1934   22.35 181.42 72.77


1887   26.75 182.21 73.94