Войти
16:16 10.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1954   25.67 178.83 73.63
1913   23.88 178.64 74.39
1937   25.56 179.74 75.44
1947   25.64 181.11 77.19
1924   25.44 178.04 74.88
1951   23.00 178.59 72.38
1924   24.71 179.42 75.81
2003   24.57 178.29 74.31
2006   22.44 176.56 71.50
1953   22.06 177.72 72.65
1949   26.70 178.31 74.60
2012   21.72 180.00 74.55
1944   22.86 176.86 73.40
O. Libreros
2012   23.25 180.10 75.20
1944   21.39 179.42 71.50
2005   23.67 178.29 74.64
2010   22.30 179.32 73.56
2003   19.08 181.19 75.29
2005   19.56 178.78 73.58
1937   20.45 179.56 73.69
2024   20.83 179.04 75.15
1990   21.70 177.50 73.56
2003   23.00 176.52 72.10
1947   25.55 179.50 74.15
2008   24.96 178.24 72.84

1949   25.13 176.28 73.03
2002   23.89 178.57 73.00
1989   20.50 179.00 73.11

2023   24.26 174.46 70.58
1941   25.61 179.70 74.70

1982   24.65 179.48 73.70


1927   25.80 178.36 74.20

1990   23.96 176.04 71.72
1912   25.10 179.55 75.45


1971   24.00 178.08 74.00

2012   23.84 179.80 75.20