Войти
03:59 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
    19.64 183.39 72.45
    20.22 182.33 73.91
    18.03 182.43 77.00
A. Hines
    18.91 184.17 77.60
    19.97 182.77 78.80
    18.74 176.75 66.00
    18.85 185.17 79.00
P. Tait
    18.88 182.44 69.50
    18.50 181.05 68.44
A. Impey
    19.48 178.80  
    19.36 184.00 69.25
    18.15 176.00  
    18.39 181.83 73.38
    18.68 182.60 70.00
    19.15 181.09 93.17
    17.86 178.38 69.00
    18.54 173.67 67.50
    18.63 184.60 79.50
    19.23 178.20 68.00
H. Serrar
    18.80 186.00 74.50
A. Farrell
    19.52 182.43 77.00
    19.42 183.67 76.50
    18.88 179.00 70.75
    18.33 180.86 68.00
J. Hewitson
    18.50 185.45 74.00
T. Carss
    18.21 183.21 76.33
S. Ruth

    18.58 181.92 71.63

    18.96 181.67 77.00

    19.87 180.43 74.00

    18.92 181.20 67.50

    18.42 189.00 98.00

R. Semple
    19.00 181.50 72.00