2025
Чемпионат КОНКАКАФ U17| Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 2 | 1 | 182 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 157 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 134 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 144 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 112 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пиза ― Парма: превью

























