Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2019/2020
Все соревнования
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Асума Абубакар-Анкра #17 нападающий | 15 | 37 | 9 | 2527 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Siegrist #21 нападающий | 10 | 21 | 3 | 1508 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Dzonlagic #11 полузащитник | 9 | 25 | 3 | 1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
I. Tadic #10 нападающий | 8 | 30 | 16 | 1465 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
D. Follonier #15 полузащитник | 5 | 23 | 4 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Hoxha #9 нападающий | 4 | 19 | 22 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ulrich #19 полузащитник | 2 | 34 | 10 | 2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
L. Berisha #8 защитник | 2 | 34 | 4 | 2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
B. Yesilçayir #16 полузащитник | 2 | 29 | 20 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Elvedi #30 защитник | 1 | 31 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
N. Mijatovic #12 защитник | 1 | 13 | 5 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
A. Sadrijaj #44 полузащитник | 1 | 27 | 5 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
R. Busset #25 защитник | 1 | 11 | 2 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Alessandrini #2 защитник | 0 | 21 | 6 | 1770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Педру Тейшейра #27 полузащитник | 0 | 22 | 21 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Бурим Кукели #13 полузащитник | 0 | 22 | 3 | 1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
M. Fäh #4 защитник | 0 | 16 | 9 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bürgisser #6 полузащитник | 0 | 27 | 6 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Diogo Costa #23 полузащитник | 0 | 23 | 9 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Urtic #14 защитник | 0 | 17 | 9 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Wiget #7 полузащитник | 0 | 23 | 17 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Abubakar | ||||||||||||||
F. Zizzi #22 вратарь | -1 | 1 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Brügger #18 вратарь | -27 | 17 | 20 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Osigwe #58 вратарь | -29 | 20 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
F. Hasanaj защитник | ||||||||||||||
S. Sulejmani нападающий |