Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2012/2013
| Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 722 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 5 | 10 | 2 | 888 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 10 | 1 | 835 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 9 | 8 | 260 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 10 | 7 | 401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 6 | 2 | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 8 | 9 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 9 | 1 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 8 | 1 | 647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 11 | 5 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 11 | 1 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 10 | 2 | 846 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| -2 | 0 | 1 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -7 | 0 | 11 | 1 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Торпедо Москва ― Уфа: превью



























