Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2018
Серия C
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Amorim нападающий | 5 | 15 | 0 | 1325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Caio полузащитник | 3 | 14 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Rubens нападающий | 3 | 14 | 14 | 455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anderson полузащитник | 1 | 13 | 5 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Cassio Emmanuel нападающий | 1 | 17 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
Anderson защитник | 1 | 13 | 2 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Эвертон нападающий | 0 | 9 | 2 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Flávio нападающий | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paquetá нападающий | 2 | |||||||||||||
Paulo Vitor вратарь | 7 | |||||||||||||
Theo Kruger защитник | 0 | 1 | 13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ulisses защитник | 7 | |||||||||||||
Бруниньо защитник | 0 | 13 | 3 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
André Rocha защитник | 0 | 6 | 2 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Diego Felipe полузащитник | 1 | |||||||||||||
Everton Sena полузащитник | 0 | 15 | 16 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Wellington Carvalho защитник | 0 | 12 | 7 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Энрике Матеус защитник | 0 | 12 | 3 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
Felipe нападающий | 0 | 3 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Natanael полузащитник | 0 | 3 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Maycon нападающий | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guilherme защитник | 0 | 7 | 13 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felipe Baiano полузащитник | 0 | 6 | 15 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Breno защитник | 0 | 1 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polaco нападающий | 0 | 12 | 6 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Bocão защитник | 5 | |||||||||||||
David защитник | 0 | 16 | 1 | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
PH полузащитник | 0 | 18 | 0 | 1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paulo Victor вратарь | 18 | |||||||||||||
Francismar полузащитник | 0 | 11 | 10 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Darley вратарь | -17 | 18 | 0 | 1620 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Daniel нападающий |