2023
ОБОС-лига
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенджамин Стокке #9 нападающий | 16 | 32 | 2 | 2652 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Бринйольфюр-Дарри Виллюмссон #17 нападающий | 7 | 20 | 3 | 1633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Rakneberg #15 нападающий | 5 | 31 | 3 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Broholm #21 полузащитник | 4 | 25 | 7 | 1701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Alvheim #31 нападающий | 4 | 17 | 23 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Ulvestad #5 защитник | 4 | 27 | 1 | 2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Сандер Картум #8 полузащитник | 3 | 14 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
O. Sivertsen #37 нападающий | 3 | 25 | 18 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Торгиль Гьертсен #7 нападающий | 3 | 32 | 6 | 2234 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Mawa #11 нападающий | 2 | 9 | 8 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Olsen #13 защитник | 1 | 18 | 17 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
I. Aalberg #35 защитник | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Hopmark #6 защитник | 1 | 21 | 6 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Nilsen #2 защитник | 1 | 28 | 2 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
M. Ceide #16 защитник | 0 | 19 | 7 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Кристоффер Аасбак #3 защитник | 0 | 9 | 9 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Haugen #33 нападающий | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Igor #24 полузащитник | 0 | 4 | 6 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Alemseged #38 нападающий | 0 | 7 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bakeng-Rogne #34 полузащитник | 0 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Wiig #20 защитник | 1 | |||||||||||||
D. Agbo #24 полузащитник | 0 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Weidel #29 нападающий | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Gikling Bruseth #23 полузащитник | 0 | 17 | 6 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Алиу Коли #19 защитник | 0 | 13 | 3 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Sæther #12 вратарь | 19 | |||||||||||||
M. Williamsen #26 защитник | 0 | 27 | 9 | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Jarl #18 полузащитник | 0 | 20 | 3 | 1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
J. Isaksen #14 полузащитник | 0 | 23 | 11 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Bendik Brevik #36 | 2 | |||||||||||||
Elias Heggland Myrlid #20 | 0 | 3 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isaac Annan #25 | 5 | |||||||||||||
E. Myrlid нападающий | 0 | 3 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I. Annan защитник | 5 | |||||||||||||
B. Brevik защитник | 2 | |||||||||||||
Шон Макдермотт #1 вратарь | -16 | 12 | 12 | 991 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Mbaye #30 вратарь | -22 | 21 | 2 | 1919 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Alemseged нападающий |