![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 год 15.03.1985 |
1.88 | 76 | правая | |||
| 22 года 26.06.2003 |
1.85 | |||||
| 20 лет 24.03.2006 |
||||||
| 1 | 26 лет 29.05.1999 |
1.80 | ||||
| 1 | 27 лет 09.10.1998 |
|||||
| 2 | ||||||
| 2 | 24 года 21.05.2001 |
|||||
| 2 | 21 год 29.10.2004 |
1.82 | ||||
| 2 | 28 лет 24.08.1997 |
1.80 | 66 | правая | 200K € | |
| 4 | 27 лет 29.01.1999 |
|||||
| 5 | 34 года 29.12.1991 |
1.91 | 76 | правая | 310K € | |
| 5 | 22 года 27.11.2003 |
|||||
| 5 | 20 лет 26.05.2005 |
|||||
| 6 | 25 лет 09.06.2000 |
1.69 | 66 | |||
| 6 | 28 лет 14.09.1997 |
1.80 | правая | 90K € | ||
| 6 | 24 года 03.03.2002 |
1.86 | ||||
| 6 | 28 лет 24.08.1997 |
|||||
| 7 | 26 лет 24.08.1999 |
1.72 | 68 | правая | 900K € | |
| 7 | 29 лет 07.09.1996 |
1.85 | ||||
| 8 | 19 лет 10.09.2006 |
|||||
| 8 | 22 года 11.02.2004 |
|||||
| 8 | 25 лет 09.06.2000 |
1.67 | 70 | |||
| 9 | 30 лет 01.01.1996 |
1.93 | 85 | правая | 450K € | |
| 9 | 31 год 10.01.1995 |
1.78 | 68 | правая | 130K € | |
| 9 | 19 лет 29.07.2006 |
|||||
| 10 | 41 год 31.08.1984 |
1.91 | 85 | правая | 45K € | |
| 11 | 30 лет 25.08.1995 |
1.82 | 73 | правая | 110K € | |
| 11 | 29 лет 04.10.1996 |
|||||
| 11 | 29 лет 28.02.1997 |
1.88 | 79 | правая | 900K € | |
| 11 | 25 лет 27.06.2000 |
|||||
| 12 | 32 года 15.04.1994 |
1.80 | 70 | правая | ||
| 12 | 28 лет 05.10.1997 |
1.77 | 72 | правая | 360K € | |
| 12 | 20 лет 07.09.2005 |
|||||
| 13 | 36 лет 27.07.1989 |
1.77 | 77 | правая | ||
| 13 | 27 лет 09.11.1998 |
1.78 | 66 | правая | 990K € | |
| 13 | 27 лет 18.09.1998 |
|||||
| 14 | 25 лет 06.08.2000 |
|||||
| 14 | 26 лет 11.09.1999 |
1.81 | 78 | |||
| 15 | 29 лет 16.12.1996 |
|||||
| 15 | 21 год 26.11.2004 |
1.75 | ||||
| 15 | 24 года 10.08.2001 |
|||||
| 15 | 27 лет 02.06.1998 |
|||||
| 15 | 21 год 14.11.2004 |
|||||
| 16 | ||||||
| 16 | 30 лет 03.01.1996 |
1.70 | 72 | правая | 130K € | |
| 17 | 20 лет 06.05.2005 |
1.70 | ||||
| 17 | 25 лет 27.01.2001 |
1.91 | ||||
| 18 | 31 год 03.01.1995 |
|||||
| 18 | 31 год 04.04.1995 |
|||||
| 18 | 23 года 11.11.2002 |
|||||
| 19 | 25 лет 19.04.2001 |
1.70 | 63 | |||
| 20 | 25 лет 21.02.2001 |
1.85 | ||||
| 20 | 25 лет 01.05.2000 |
|||||
| 21 | 20 лет 11.04.2006 |
1.95 | 80 | |||
| 21 | 26 лет 10.08.1999 |
|||||
| 22 | 23 года 26.12.2002 |
1.77 | 68 | правая | 330K € | |
| 22 | 25 лет 07.11.2000 |
|||||
| 23 | 25 лет 15.05.2000 |
|||||
| 27 | 22 года 11.02.2004 |
1.80 |
Пари НН ― Спартак Москва: превью



















































