2013
Все соревнования
| Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 10 | 852 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 12 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 14 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 0 | 6 | 10 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 4 | 14 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 16 | 2 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 0 | 16 | 4 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 3 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 3 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 9 | 3 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 2 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 6 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | 6 | 1 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 4 | 1 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 |
Бернли — Фулхэм: превью

























