2024/2025
Все соревнования
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Melamed #18 нападающий | 21 | 23 | 0 | 1975 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Дмитрий Антилевский #90 нападающий | 3 | 0 | 16 | 5 | 890 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Драман Салу #8 полузащитник | 1 | 22 | 5 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
N.Sabag #55 полузащитник | 1 | 0 | 22 | 1 | 1736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Y. Ferber #15 полузащитник | 1 | 18 | 13 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||
L. Sardal #24 полузащитник | 1 | 0 | 21 | 1 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
I. Noy #20 полузащитник | 1 | 18 | 18 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Diarra #9 нападающий | 1 | 13 | 4 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Ben Harush #2 защитник | 0 | 0 | 20 | 1 | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
B. Lin #19 полузащитник | 0 | 16 | 13 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
T. Arbel #3 защитник | 0 | 13 | 14 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Bogani #7 нападающий | 0 | 18 | 21 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Diba #25 защитник | 0 | 19 | 7 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Фернан Майембо #5 защитник | 0 | 18 | 0 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
D. Malul #4 защитник | 0 | 18 | 9 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Hugy #10 нападающий | 0 | 23 | 11 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Орен Биттон #12 защитник | 0 | 13 | 5 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
N. Tubul #16 нападающий | 0 | 2 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Harel #30 вратарь | 4 | |||||||||||||
Орель Дгани #26 защитник | 0 | 0 | 11 | 7 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Йинон Элияху защитник | 0 | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Barak полузащитник | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Nawi #14 полузащитник | 0 | 0 | 5 | 2 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Y. Serdal #31 полузащитник | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Ben-Yosef #32 полузащитник | 2 | |||||||||||||
A. Yehuda #16 нападающий | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Antman #13 вратарь | -1 | 3 | 20 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Йоав Герафи #1 вратарь | -22 | 20 | 3 | 1800 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Chukul #11 нападающий | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K. Yohana #28 полузащитник | 5 | |||||||||||||
B. Samaein нападающий | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A. Haman полузащитник | ||||||||||||||
S. Samaein полузащитник |