2025
Кубок Азии U20 - квалификация| Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -2 | 0 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| -7 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Днепр Могилёв ― Торпедо-БелАЗ: превью
























