Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2024/2025
Все соревнования
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Imeri полузащитник | 6 | 10 | 0 | 859 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mann нападающий | 5 | 14 | 7 | 724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Lober нападающий | 4 | 11 | 2 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Zuber полузащитник | 1 | 8 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Pusback защитник | 1 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
M. Steinheil полузащитник | 1 | 9 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Engel полузащитник | 1 | 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Jacob полузащитник | 1 | 13 | 4 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Däumler защитник | 1 | 15 | 3 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
H. Rothkegel нападающий | 1 | 5 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Kamal полузащитник | 1 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Teissier защитник | 0 | 12 | 1 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Marita защитник | 0 | 13 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
O. Enomamiuse нападающий | 0 | 9 | 3 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Dialundama защитник | 0 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Spath полузащитник | 0 | 2 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Lamb нападающий | 0 | 7 | 6 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
L. Bernhardt нападающий | 0 | 7 | 11 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Stauber полузащитник | 0 | 13 | 9 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Valentin нападающий | 0 | 11 | 7 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Stauber защитник | 0 | 14 | 10 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Cissé нападающий | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Menapace вратарь | 2 | |||||||||||||
K. Delić полузащитник | 0 | 5 | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Friedrich защитник | 0 | 3 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hylla полузащитник | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
H. Kurt полузащитник | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Müller защитник | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Llugaxhija защитник | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Hopf защитник | 1 | |||||||||||||
N. Ljevar | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Huljak вратарь | 0 | 4 | 13 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
S. Hoffmann вратарь | -10 | 4 | 1 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
L. Hüttl вратарь | -32 | 10 | 1 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
M. Mild защитник |