Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 года 26.07.2003 |
||||||
| 25 лет 11.01.2001 |
1.69 | 64 | ||||
| 1 | 25 лет 07.09.2000 |
|||||
| 1 | 33 года 16.12.1992 |
1.79 | 85 | |||
| 2 | 36 лет 13.01.1990 |
1.88 | 81 | |||
| 2 | 23 года 24.01.2003 |
|||||
| 2 | 25 лет 04.02.2001 |
1.88 | 80 | |||
| 3 | 25 лет 04.06.2000 |
|||||
| 4 | 34 года 10.03.1992 |
1.83 | 73 | |||
| 4 | 28 лет 14.04.1998 |
|||||
| 5 | 28 лет 22.12.1997 |
1.69 | 68 | |||
| 6 | 29 лет 24.03.1997 |
1.84 | 81 | |||
| 6 | 26 лет 28.05.1999 |
1.75 | ||||
| 6 | 24 года 17.10.2001 |
1.82 | 72 | |||
| 7 | 28 лет 03.02.1998 |
1.72 | 68 | |||
| 8 | 27 лет 01.02.1999 |
|||||
| 9 | 35 лет 08.09.1990 |
1.81 | 78 | |||
| 9 | 22 года 30.11.2003 |
|||||
| 10 | 25 лет 12.04.2001 |
1.75 | 73 | |||
| 11 | 36 лет 07.10.1989 |
|||||
| 11 | 31 год 26.03.1995 |
|||||
| 12 | 29 лет 22.07.1996 |
1.87 | 79 | |||
| 12 | 28 лет 27.03.1998 |
1.84 | 84 | |||
| 12 | 22 года 02.06.2003 |
|||||
| 13 | 31 год 29.08.1994 |
1.82 | 76 | левая | 90K € | |
| 13 | 35 лет 19.02.1991 |
1.91 | 70 | правая | ||
| 14 | 31 год 05.12.1994 |
|||||
| 15 | 27 лет 20.05.1998 |
1.78 | 73 | |||
| 16 | 42 года 19.02.1984 |
1.66 | 72 | |||
| 17 | 35 лет 12.01.1991 |
1.84 | 78 | левая | 22K € | |
| 17 | 29 лет 22.12.1996 |
1.76 | 65 | |||
| 17 | 28 лет 05.08.1997 |
1.69 | 64 | |||
| 17 | 41 год 05.08.1984 |
|||||
| 18 | 24 года 28.12.2001 |
1.84 | 77 | |||
| 18 | 25 лет 18.04.2001 |
|||||
| 18 | 26 лет 28.01.2000 |
1.87 | ||||
| 18 | 33 года 21.08.1992 |
1.90 | 87 | левая | 22K € | |
| 19 | 24 года 07.01.2002 |
|||||
| 19 | 21 год 08.10.2004 |
|||||
| 19 | 32 года 26.06.1993 |
1.83 | 81 | правая | ||
| 20 | 35 лет 11.02.1991 |
|||||
| 20 | 24 года 10.04.2002 |
|||||
| 20 | 22 года 30.01.2004 |
|||||
| 20 | 35 лет 05.05.1990 |
1.74 | 71 | |||
| 20 | 28 лет 11.06.1997 |
Астана ― Тобол Костанай: превью



















