2021
Примера-Дивизион
Имя | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Guerra #9 нападающий | 11 | 6 | 31 | 3 | 2566 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
M. Moya #30 нападающий | 6 | 1 | 22 | 5 | 1506 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
N. Vargas #8 полузащитник | 6 | 2 | 29 | 0 | 2610 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
M. Quinteros #29 нападающий | 6 | 2 | 26 | 21 | 910 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
F. Mateos #20 полузащитник | 4 | 4 | 31 | 1 | 2656 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
B. Cerezo #18 защитник | 3 | 0 | 29 | 0 | 2591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
M. Pinto нападающий | 3 | 0 | 16 | 3 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Gutiérrez нападающий | 3 | 1 | 21 | 12 | 1012 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Abrigo #21 полузащитник | 2 | 1 | 13 | 7 | 584 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
B. Provoste полузащитник | 1 | 0 | 12 | 11 | 629 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Valenzuela полузащитник | 1 | 3 | 17 | 18 | 433 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Cordero полузащитник | 1 | 3 | 23 | 11 | 1238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Turra защитник | 1 | 0 | 13 | 6 | 917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Хьюго Силвейра #39 нападающий | 0 | 2 | 8 | 4 | 411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R. Caroca #5 защитник | 0 | 0 | 18 | 13 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Muñoz вратарь | 0 | 0 | 7 | 23 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
E. Carvajal полузащитник | 0 | 0 | 21 | 8 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
E. Guerrero защитник | 0 | 2 | 23 | 4 | 1929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
M. Torrealba #37 нападающий | 0 | 0 | 5 | 7 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Фабрисио Фонтанини #6 защитник | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
S. Contreras защитник | 0 | 0 | 4 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
G. Campusano #14 полузащитник | 0 | 3 | 31 | 0 | 2694 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
M. Rivera #28 полузащитник | 0 | 0 | 25 | 16 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Castillo #12 вратарь | 2 | |||||||||||||
C. Bustamante нападающий | 0 | 1 | 12 | 13 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Gutierrez #22 | 0 | 0 | 21 | 12 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Coronado #19 | 0 | 0 | 5 | 4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Pinto #7 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Contreras #6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Rojas #27 | 0 | 0 | 6 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Valenzuela #23 | 0 | 0 | 17 | 18 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Navarrete #4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Turra | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
Walter Martinez #13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guajardo Guillermo #32 | 1 | |||||||||||||
Fernando Cordero #11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Carvajal #24 | 0 | 0 | 21 | 8 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Guerrero #16 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Tapia #17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Bustamante #15 | 0 | 0 | 12 | 13 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco Provoste #10 | 0 | 0 | 12 | 11 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bastian Pino #31 | 1 | |||||||||||||
T. Rojas полузащитник | 0 | 6 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
W. Martínez полузащитник | 0 | 5 | 4 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
D. Tapia полузащитник | 0 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Coronado нападающий | 0 | 5 | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Navarrete защитник | 0 | 1 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B. Pino защитник | 1 | |||||||||||||
G. Guajardo вратарь | 1 | |||||||||||||
Jonathan Turra #3 | -1 | 0 | 13 | 6 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernan Munoz #25 | -3 | 0 | 7 | 23 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Pérez #1 вратарь | -26 | 0 | 25 | 6 | 2250 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Carvallo полузащитник | ||||||||||||||
M. Molini нападающий | ||||||||||||||
P. Olivares защитник |