Вся информация
Состав команды
Статистика игроков
Расписание
Результаты
Новости
Видео
Трансферы
Фан-клуб
2012/2013
Имя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 |