Ariel Bogado
Bogado Llanos
Полное имя | Ariel Gregorio Bogado Llanos |
Гражданство | Парагвай |
Дата рождения | 24.12.1983 (40 лет) |
Страна рождения | Парагвай |
Город рождения | Ypane |
Позиция | нападающий |
Рабочая нога | правая |
Рост/вес | 174 см / 72 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный дивизион 02.05.2015 |
1:2 | 1'-46' | |||||||
Профессиональный дивизион 25.04.2015 |
2:2 | 74'-90' | |||||||
Профессиональный дивизион 19.04.2015 |
3:1 | 1'-54' | |||||||
Профессиональный дивизион 10.04.2015 |
1:3 | 80'-90' | |||||||
Профессиональный дивизион 05.04.2015 |
2:2 | 1'-69' | |||||||
Профессиональный дивизион 29.03.2015 |
0:1 | 66'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Профессиональный дивизион 2015 | 21 | 1 | 0 | 600 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Примера-Дивизион 2013/2014 | 12 | 1 | 1 | 350 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Чили 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Профессиональный дивизион 2013 | 9 | 0 | 270 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Профессиональный дивизион 2012 | 19 | 7 | 1 | 1101 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных