N. Marples
Nigel Marples
Полное имя | Nigel Marples |
Гражданство | Канада |
Дата рождения | 03.11.1985 (39 лет) |
Страна рождения | Канада |
Город рождения | Delta |
Позиция | защитник |
Рабочая нога | левая |
Рост/вес | 185 см / 82 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й дивизион 04.04.2013 |
1:2 | Запасные игроки | |||||||
1-й дивизион 28.03.2013 |
0:1 | 83'-90' | |||||||
1-й дивизион 23.11.2012 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
1-й дивизион 18.11.2012 |
1:0 | 1'-90' | |||||||
1-й дивизион 11.11.2012 |
2:0 | 1'-90' | |||||||
1-й дивизион 04.11.2012 |
2:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й дивизион 2014/2015 | ||||||||||||
1-й дивизион 2012/2013 | 20 | 0 | 0 | 1460 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Открытый кубок США 2010 | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
USL 2 2010 | 18 | 0 | 1263 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
ЮСЛ Чемпионшип 2009 | 10 | 0 | 0 | 506 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных