Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й дивизион 23.07.2020 |
2:2 | 14'-81' | |||||||
1-й дивизион 14.07.2020 |
2:0 | 87'-90' | |||||||
1-й дивизион 10.07.2020 |
3:2 | 80'-90' | |||||||
1-й дивизион 05.07.2020 |
0:1 | Запасные игроки | |||||||
1-й дивизион 02.07.2020 |
1:2 | 82'-90' | |||||||
1-й дивизион 27.06.2020 |
0:2 | 1'-63' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й дивизион 2019/2020 | 21 | 0 | 0 | 706 | 5 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Дании 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперлига 2018/2019 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2105 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Суперлига 2017/2018 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1971 | 22 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Кубок Дании 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных