U. Toscore
U. Toscore
Полное имя | Uwandu Ikenna Toscore |
Гражданство | Нигерия |
Дата рождения | 19.10.1998 (26 лет) |
Страна рождения | Нигерия |
Позиция | нападающий |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2023/2024 |
Последние темы
Нет данных
Полное имя | Uwandu Ikenna Toscore |
Гражданство | Нигерия |
Дата рождения | 19.10.1998 (26 лет) |
Страна рождения | Нигерия |
Позиция | нападающий |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Премьер-Лига 2023/2024 |