Saúl
Saúl
Полное имя | Saúl de la Fuente Alonso |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 06.09.2001 (23 года) |
Страна рождения | Испания |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 14.04.2024 |
3:1 | 84' | 1'-90' | ||||||
Сегунда Федерасьон 07.04.2024 |
1:1 | 60'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 31.03.2024 |
1:1 | Запасные игроки | |||||||
Сегунда Федерасьон 24.03.2024 |
1:0 | 74'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 17.03.2024 |
0:0 | 1'-67' | |||||||
Сегунда Федерасьон 10.03.2024 |
1:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 21 | 0 | 0 | 1012 | 10 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 34 | 4 | 0 | 2812 | 33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2022/2023 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 31 | 3 | 0 | 1863 | 20 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных