Luis Aguado
Luis Aguado
Полное имя | Luis Aguado García |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 16.04.2000 (24 года) |
Страна рождения | Испания |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 08.12.2024 |
1:4 | 71' | 1'-81' | ||||||
Сегунда Федерасьон 01.12.2024 |
0:2 | 43' | 1'-90' | ||||||
Сегунда Федерасьон 24.11.2024 |
2:2 | 42' | 1'-90' | ||||||
Сегунда Федерасьон 17.11.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 10.11.2024 |
3:3 | 1'-90' | |||||||
Сегунда Федерасьон 03.11.2024 |
0:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегунда Федерасьон 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 1161 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 32 | 0 | 0 | 2555 | 28 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
Кубок Испании 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 33 | 1 | 0 | 2540 | 30 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | ||
Кубок Испании 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных