I. Krešić
Ivor Krešić
Полное имя | Ivor Krešić |
Гражданство | Босния и Герцеговина |
Дата рождения | 14.03.2001 (23 года) |
Страна рождения | Босния и Герцеговина |
Город рождения | Mostar |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. НЛ 17.06.2023 |
1:0 | 81' | 1'-90' | ||||||
1. НЛ 10.06.2023 |
1:2 | 62'-90' | |||||||
Премьер-Лига 23.10.2022 |
0:1 | 31' | 1'-90' | ||||||
Премьер-Лига 30.09.2022 |
1:1 | 1'-75' | |||||||
Премьер-Лига 04.09.2022 |
1:0 | 1'-90' | |||||||
Премьер-Лига 17.08.2022 |
0:3 | 20' | 1'-62' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. НЛ 2023/2024 | ||||||||||||
1. НЛ 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 301 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
1. НЛ 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 381 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных