David
David
Полное имя | David Barros Lima | |
Клуб | ||
Гражданство | Бразилия | |
Дата рождения | 03.01.2000 (24 года) | |
Страна рождения | Бразилия | |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия D 20.07.2024 |
0:0 | 64'-90' | |||||||
Серия D 13.07.2024 |
1:1 | 80'-90' | |||||||
Серия D 06.07.2024 |
2:0 | 1 | 75'-90' | ||||||
Серия D 29.06.2024 |
0:1 | 60'-90' | |||||||
Серия D 22.06.2024 |
0:1 | 78'-90' | |||||||
Серия D 17.06.2024 |
0:1 | 84' | 1'-75' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия D 2024 | 11 | 2 | 0 | 378 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
Минейро 2024 | 10 | 1 | 0 | 1 | 680 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Серия D 2023 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Паулиста А3 2021 | 15 | 2 | 1 | 505 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных