T. Bondon
Tom Bondon
Полное имя | Tom Issac Robin Bondon |
Гражданство | Франция |
Дата рождения | 15.03.1997 (27 лет) |
Страна рождения | Франция |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Дивизио 06.02.2022 |
1:0 | 1'-81' | |||||||
Примера Дивизио 02.02.2022 |
0:0 | 58'-90' | |||||||
Примера Дивизио 30.01.2022 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Примера Дивизио 20.01.2022 |
0:1 | 46'-90' | |||||||
Примера Дивизио 19.12.2021 |
0:3 | 1'-88' | |||||||
Примера Дивизио 28.11.2021 |
2:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Дивизио 2022/2023 | ||||||||||||
Примера Дивизио 2021/2022 | 12 | 0 | 0 | 802 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Примера Дивизио 2020/2021 | 19 | 1 | 0 | 1482 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Gemenos | Национальный дивизион 3 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 260 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных