Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 21.12.2024 |
2:2 | 1'-61' | |||||||
Вторая лига 15.12.2024 |
2:0 | 71' | 1'-78' | ||||||
Вторая лига 08.12.2024 |
1:1 | 87'-90' | |||||||
Вторая лига 01.12.2024 |
2:1 | 82'-90' | |||||||
Вторая лига 09.11.2024 |
1:1 | 72'-90' | |||||||
Вторая лига 04.11.2024 |
2:0 | 84'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 635 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Вторая лига 2023/2024 | 26 | 0 | 0 | 1774 | 19 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
Кубок Португалии 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Португалии 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига 3 2022/2023 | 11 | 2 | 0 | 0 | 384 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных