I. McGrane
Ian McGrane
Полное имя | Ian McGrane | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 1 | |
Гражданство | США | |
Дата рождения | 22.11.1995 (29 лет) | |
Страна рождения | США | |
Город рождения | Kingston, PA | |
Позиция | вратарь | |
Рост/вес | 196 см / 93 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытый кубок США 25.04.2023 |
1:5 | Запасные игроки | |||||||
Открытый кубок США 05.04.2023 |
2:0 | Запасные игроки | |||||||
МЛС Некст Про 08.10.2022 |
1:4 | Запасные игроки | |||||||
МЛС Некст Про 02.10.2022 |
2:1 | Запасные игроки | |||||||
МЛС Некст Про 25.09.2022 |
2:0 | Запасные игроки | |||||||
МЛС Некст Про 18.09.2022 |
1:1 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Первая лига 2024 | ||||||||||||
ЮСЛ Первая лига 2023 | 5 | 0 | 450 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Открытый кубок США 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
МЛС Некст Про 2022 | 7 | -7 | 0 | 0 | 660 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Открытый кубок США 2022 | 2 | -6 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных