Buru
Buru
Полное имя | Carlos Aramburu del Río | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 13 | |
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 20.10.1999 (25 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Oviedo | |
Позиция | вратарь | |
Рост/вес | 183 см / 76 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 15.12.2024 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 08.12.2024 |
3:0 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 01.12.2024 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 24.11.2024 |
1:3 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 10.11.2024 |
2:0 | 1'-90' | |||||||
Терсера Федерасьон 01.11.2024 |
0:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2023/2024 | 25 | -47 | 0 | 2101 | 23 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Кубок Испании 2023/2024 | 1 | -3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 25 | -26 | 0 | 2206 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 24 | -22 | 0 | 2160 | 24 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных