M. Palmer
M. Palmer
Полное имя | Matthew Ray Palmer |
Гражданство | Новая Зеландия |
Дата рождения | 16.02.2000 (24 года) |
Страна рождения | Новая Зеландия |
Позиция | нападающий |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Национальная Лига 14.03.2020 |
0:2 | 90'... | |||||||
Национальная Лига 07.03.2020 |
4:2 | 86'-90' | |||||||
Национальная Лига 29.02.2020 |
1:4 | 76'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 21.02.2020 |
4:0 | 81'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 18.02.2020 |
2:2 | 73'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 16.02.2020 |
2:1 | 72' | 70'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay Olympic | Национальная Лига 2024 | 20 | 3 | 673 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Takapuna | Национальная Лига 2023 | 14 | 1 | 603 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Национальная Лига 2019/2020 | 7 | 0 | 0 | 91 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов ОФК 2020 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Премьер-Лига 2019 | 6 | 0 | 0 | 118 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных