Vacas
Vacas
Полное имя | Luis Vacas Ruiz | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 14 | |
Гражданство | Испания | |
Дата рождения | 22.06.1999 (25 лет) | |
Страна рождения | Испания | |
Город рождения | Córdoba | |
Позиция | полузащитник | |
Рост/вес | 180 см / 73 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Федерасьон 18.01.2025 |
1:0 | 1'-90' | |||||||
Примера Федерасьон 11.01.2025 |
2:1 | 1'-81' | |||||||
Примера Федерасьон 22.12.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Примера Федерасьон 14.12.2024 |
1:2 | 46'-90' | |||||||
Примера Федерасьон 30.11.2024 |
2:2 | 40' | 59' | 1'-90' | |||||
Примера Федерасьон 15.11.2024 |
0:2 | 10' | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Федерасьон 2024/2025 | 18 | 0 | 0 | 1373 | 17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2023/2024 | 34 | 0 | 0 | 2563 | 33 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | ||
Кубок Испании 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 30 | 0 | 0 | 2016 | 27 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||
Примера Федерасьон 2021/2022 | 11 | 0 | 0 | 267 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных