A. Katsantonis
Andreas Katsantonis
Полное имя | Andreas Katsantonis | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 70 | |
Гражданство | Кипр | |
Дата рождения | 16.02.2000 (24 года) | |
Страна рождения | Кипр | |
Город рождения | Nicosia | |
Позиция | нападающий | |
Рост/вес | 181 см / 81 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстракласса 08.12.2024 |
0:0 | 78' | 77'-90' | ||||||
Кубок Польши 03.12.2024 |
1:1 | 90'... | |||||||
Экстракласса 29.11.2024 |
0:0 | 69'-90' | |||||||
Экстракласса 24.11.2024 |
0:1 | 76'-90' | |||||||
Экстракласса 08.11.2024 |
2:3 | 1'-68' | |||||||
Экстракласса 03.11.2024 |
1:1 | 1'-62' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстракласса 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Польши 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 132 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Первый Дивизион 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига наций УЕФА - Лига C 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных