Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая лига 15.12.2024 |
0:0 | 69'-90' | |||||||
Первая лига 08.12.2024 |
1:1 | 67'-90' | |||||||
Первая лига 30.11.2024 |
0:2 | Запасные игроки | |||||||
Первая лига 23.11.2024 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
Первая лига 09.11.2024 |
1:3 | 1'-90' | |||||||
Первая лига 03.11.2024 |
1:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первая лига 2024/2025 | 16 | 0 | 0 | 2 | 985 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Словакии 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первый Дивизион 2023/2024 | 13 | 0 | 0 | 858 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок Кипра 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первая лига 2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных