C. Willis
Clement Willis
Полное имя | Clement Willis | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 21 | |
Гражданство | Папуа - Новая Гвинея | |
Дата рождения | 21.01.1993 (31 год) | |
Страна рождения | Папуа - Новая Гвинея | |
Позиция | защитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов ОФК 17.02.2024 |
0:3 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 10.02.2024 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 05.04.2019 |
0:4 | 56'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 16.02.2019 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 12.02.2019 |
4:2 | 1'-90' | |||||||
Лига чемпионов ОФК 09.02.2019 |
3:3 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов ОФК 2024 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов ОФК 2019 | 3 | 0 | 0 | 214 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, ОФК) 2018 | 4 | 0 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов ОФК 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных