C. Lext
Carl Lext
Полное имя | Carl Olof Lext | |
Клуб | ||
Гражданство | Швеция | |
Дата рождения | 02.11.1996 (28 лет) | |
Страна рождения | Швеция | |
Позиция | полузащитник |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион 1 11.11.2023 |
2:0 | 1'-66' | |||||||
Дивизион 1 03.11.2023 |
4:0 | Запасные игроки | |||||||
Дивизион 1 28.10.2023 |
4:0 | 75'-90' | |||||||
Дивизион 1 14.10.2023 |
3:2 | Запасные игроки | |||||||
Дивизион 1 07.10.2023 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Дивизион 1 29.10.2022 |
0:1 | 1'-69' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивизион 1 2023 | 4 | 0 | 0 | 110 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Дивизион 1 2022 | 29 | 10 | 3 | 2212 | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Кубок Швеции 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Швеции 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Швеции 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных