G. Tóth
Gergely Tóth
Полное имя | Gergely Tóth |
Гражданство | Венгрия |
Дата рождения | 02.05.1992 (32 года) |
Страна рождения | Венгрия |
Позиция | полузащитник |
Рост/вес | 178 см / 75 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ II 17.03.2019 |
1:2 | 1'-90' | |||||||
НБ II 10.03.2019 |
0:1 | 45' | 1'-90' | ||||||
НБ II 03.03.2019 |
3:2 | 1'-90' | |||||||
НБ II 17.02.2019 |
5:0 | 1 | 1'-85' | ||||||
НБ II 16.12.2018 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
НБ II 25.11.2018 |
2:0 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НБ I 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
НБ II 2018/2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
НБ II 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Венгрии 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
НБ II 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных