S. Filler
Sam Filler
Полное имя | Sam Filler |
Гражданство | Англия |
Дата рождения | 05.09.1990 (34 года) |
Страна рождения | Англия |
Город рождения | Leeds |
Позиция | вратарь |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 04.05.2013 |
2:1 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 20.04.2013 |
1:0 | Запасные игроки | |||||||
Вторая лига 13.04.2013 |
0:1 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 02.04.2013 |
2:2 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 23.03.2013 |
0:0 | 1'-90' | |||||||
Вторая лига 23.02.2013 |
2:0 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вторая лига 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Кубок Шотландии 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок вызова 2012/2013 | 1 | -3 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Первая лига 2011/2012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Кубок вызова 2011/2012 | 2 | -6 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных