A. Bhandarkar
Andrew Bhandarkar
Полное имя | Andrew Bhandarkar |
Гражданство | Ирландия |
Дата рождения | 20.10.1992 (32 года) |
Страна рождения | Ирландия |
Позиция | защитник |
Рабочая нога | левая |
Рост/вес | 186 см / 77 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 10.04.2015 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Первый дивизион 21.03.2015 |
1:4 | 61'-90' | |||||||
Первый дивизион 12.10.2013 |
2:1 | 1'-46' | |||||||
Первый дивизион 04.10.2013 |
0:2 | 1'-90' | |||||||
Первый дивизион 29.09.2013 |
Salthill Devon |
1:0 | 1'-90' | ||||||
Первый дивизион 21.09.2013 |
2:7 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первый дивизион 2015 | 5 | 0 | 0 | 257 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2015 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Первый дивизион 2014 | 1 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Первый дивизион 2013 | 15 | 0 | 0 | 1154 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок лиги 2013 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных